Оптический датчик Optex CD4-30 | ||
|
|
||
|
Диапазон измерений |
30+/-5мм/TD> | ![]() |
| Напряжение питания | питание от контроллера CD4A-N/P | |
| Размер луча(Spot Size) | 30х100мкм | |
| Разрешение | 1мкм | |
| Лазерное LED излучение | Зелёный | |
| Светодиодные измерения | Красный = В диапазоне, 5% ближе, чем центр диапазона измерения (от 0 до 45%)
Оранжевый = +/- 5% от центральноо диапазона измерения Зеленый = В диапазоне, 5% дальше, чем центр диапазона измерений (55 до 100%) Красный / зеленый =выход из диапазон измерения | |
| Диапозон рабочих температур | -10..+45°С | |
| Подключение | 50см кабель | |
| Степень защиты | IP67 | |
| Монтаж | Корпус: литой алюминий |
Telephone: (0536) 71-69-77
E-mail:
sensor@icm-tec.com
WWW:
http://www.icm-tec.com/